Характеристики Kia Ceed hetchbek
в Омске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 599 000 ₽
Специальные условия на покупку Kia Ceed hetchbek
Ключевые характеристики
Киа Сид Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 AT (128 л.с.) | 1.5 AMT (150 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.59 л | 1.48 л |
| Мощность | 128 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Автомат | Робот |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 11.5 с | 8.6 с |
| Расход | 7.2 л | 5.8 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4310 мм | 4310 мм |
| Ширина | 1800 мм | 1800 мм |
| Высота | 1447 мм | 1447 мм |
| Колёсная база | 2650 мм | 2650 мм |
| Клиренс | 150 мм | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1559 мм | 1559 мм |
| Ширина задней колеи | 1567 мм | 1567 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15, 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 6x15 ET46 | 7x17 ET53 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 395/1291 л | 395/1291 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1232 кг | 1285 кг |
| Полная масса | 1800 кг | 1825 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 7 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 192 км/ч | 210 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.8/5.8/7.2 л/100 км | 7.6/4.8/5.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 168 г/км | 136 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) при 6300 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 4850 об/мин | 253 Н⋅м при 1500 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.44 мм | 71.6x92 мм |
| Код двигателя | G4FG | G4LH |
| Модель двигателя | G4FG | G4LH |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Kia в наличии
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
4 649 000 ₽
68 877 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие хэтчбеки
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
523 000 ₽
7 749 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
3 361 000 ₽
49 795 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
496 000 ₽
7 349 ₽/мес.
522 500 ₽
7 741 ₽/мес.