Характеристики Kia Rio hetchbek-x
в Омске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
1 699 000 ₽
Специальные условия на покупку Kia Rio hetchbek-x
Ключевые характеристики
Киа Рио Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | X 1.4 MT (100 л.с.) | X 1.6 MT (123 л.с.) | X 1.4 AT (100 л.с.) | X 1.6 AT (123 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.37 л | 1.59 л | 1.37 л | 1.59 л |
| Мощность | 100 л.с. | 123 л.с. | 100 л.с. | 123 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 12.6 с | 10.7 с | 13.4 с | 11.6 с |
| Расход | 5.9 л | 6.6 л | 6.5 л | 6.8 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея | Республика Корея |
| Класс автомобиля | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм | 4275 мм |
| Ширина | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм | 1750 мм |
| Высота | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм | 1535 мм |
| Колёсная база | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Клиренс | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм | 1516 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм | 1524 мм |
| Размер колёс | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/65 R15, 195/55 R16 |
| Сверловка | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм | DIA54.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 | 6x15 ET46, 6x16 ET49 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 390/1075 л | 390/1075 л | 390/1075 л | 390/1075 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Полная масса | 1570 кг | 1590 кг | 1610 кг | 1620 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 183 км/ч | 173 км/ч | 182 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.4/5.0/5.9 л/100 км | 8.7/5.4/6.6 л/100 км | 8.6/5.4/6.5 л/100 км | 8.9/5.6/6.8 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 100 л.с. (73 кВт) при 6000 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин | 100 л.с. (73 кВт) при 6000 об/мин | 123 л.с. (90 кВт) при 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 132 Н⋅м при 4000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин | 132 Н⋅м при 4000 об/мин | 151 Н⋅м при 4850 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0x84.0 мм | 77.0x85.4 мм | 72.0x84.0 мм | 77.0x85.4 мм |
| Код двигателя | G4LC | G4FG | G4LC | G4FG |
| Модель двигателя | G4LC | G4FG | G4LC | G4FG |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Kia в наличии
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
4 649 000 ₽
68 877 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
5 049 000 ₽
74 804 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
1 640 000 ₽
24 297 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 639 000 ₽
24 283 ₽/мес.
1 619 000 ₽
23 986 ₽/мес.
1 599 000 ₽
23 690 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 579 000 ₽
23 394 ₽/мес.
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
1 554 000 ₽
23 023 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
1 519 000 ₽
22 505 ₽/мес.
Другие хэтчбеки
1 569 000 ₽
23 246 ₽/мес.
523 000 ₽
7 749 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
2 099 000 ₽
31 098 ₽/мес.
3 361 000 ₽
49 795 ₽/мес.
1 399 000 ₽
20 727 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
496 000 ₽
7 349 ₽/мес.
522 500 ₽
7 741 ₽/мес.