Характеристики Mitsubishi Eclipse Cross
в Омске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 764 000 ₽
Специальные условия на покупку Mitsubishi Eclipse Cross
Ключевые характеристики
Митсубиси Эклипс Кросс Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 CVT (150 л.с.) | 1.5 CVT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 2 л | 1.5 л |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Вариатор | Вариатор |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный |
| Разгон | 11.9 с | 11.4 с |
| Расход | 8 л | 7.7 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Япония | Япония |
| Класс автомобиля | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый | Левый/Правый |
| Размеры | ||
| Длина | 4545 мм | 4545 мм |
| Ширина | 1805 мм | 1805 мм |
| Высота | 1685 мм | 1685 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 199 мм | 199 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1545 мм | 1545 мм |
| Размер колёс | 215/70 R16, 225/55 R18 | 225/55 R18, 215/70 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET38, 7x18 ET38, 6.5x17 ET38, 7.5x19 ET38 | 6.5x16 ET38, 7x18 ET38, 6.5x17 ET38, 7.5x19 ET38 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 331 л | 331 л |
| Объём топливного бака | 63 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1535 кг | 1595 кг |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 195 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 9.8/6.5/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 6000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 197 Н⋅м при 4200 об/мин | 250 Н⋅м при 2000 - 3500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 мм | 75.0x84.8 мм |
| Код двигателя | 4B11 | 4B40 |
| Модель двигателя | 4B11 | 4B40 |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Mitsubishi в наличии
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
3 259 000 ₽
48 284 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.